| 产 品 参 数 | ||||
| 产品参数 | ||||
| 外形 | 尺寸 | 324.5*213.4*8.4mm | ||
| 配件 | LCD规格 | 1920*1200 | ||
| TP 规格 | 40通道 | |||
| 摄像头 | 前500W+后1300W | |||
| 按键数 | 4个按键(1个电源键、2个音量键+REST) | |||
| 电池容量 | 3.8V 10800 mAh | |||
| 充电器规格 | 5V2A tpy_c充电器 | |||
| 耳机规格 | 3.5mm独立耳机接口 | |||
| 数据线 | USB2.0 | |||
| 硬 件 规 格 | ||||
| 参数描述 | ||||
| 硬件平台 | CPU:UIS7863 | 八核 2*A75 2.0GHZ,6*A55 1.8GHz | ||
| 运行RAM | DDR | 6GB | ||
| 存储ROM | EMMC | 256GB | ||
| 频 段 | 五模 | 1、3、8、38、39、40、41 | ||
| SIM卡 | 双SIM卡 | 支持2G\3G通话 VoLTE | ||
| 数 据 | Data link | 4G:TDD LTE FDD LTE , 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
||
| Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | |||
| 接口 | USB接口 | TYPE-C USB 2.0 | ||
| 耳机接口 | Type-C | |||
| 充电 | 支持5V/3A 5V/2A TPY_C 接口 | |||
| 扩展内存 | TF卡 | |||
| 功 能 支 持 | ||||
| 基本 功能 |
传感器 | G-sensor(3D) | ||
| GPS | GPS定位,A-GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo | |||
| FM | 支持 | |||
| OTG | 支持 | |||
| 复位键 | 支持 | |||
| 扬声器 | 支持,双K类功放,输出功率1W | |||
| MIC | 支持 | |||
| 软件平台 | Android 13 | |||
| 界面风格 | ||||
| 语言 | 支持多国语言 | |||
| 输入法 | 标准Andriod软键盘(支持第三方手写输入法/支持外接硬键盘) | |||
| 音频 | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) | |||
| 视频 | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | |||
| 预 装 软 件 列 表 | ||||
| 通讯 | 拨号、短信、联系人 | |||
| 网络 | Email、Gmail、浏览器、Google Talk、Play商店、下载内容 | |||
| 娱乐 | 超清播放器、音乐、照相机 | |||
| 工具 | 日历、时钟、录音机、计算器、设置、文件管理器、搜索、Flash Player Settings | |||
| GMS应用(Option) | 搜索(Google Search)、语音搜索(Search by Voice)、Gmail邮件服务、联系人同步(Contact Sync)、日历同步(Calendar | |||
| Sync)、GTalk聊天、谷歌地图(Google Maps)、谷歌街景(Street View)、YouTube在线视频、软件市场(Google Play)、 | ||||
| Google+社交应用服务 | ||||


