| 产品参数10.95寸,MTK68778核5G功能平台平板电脑代工 OEM平板电脑 | |||||
| 产品参数 | IC品牌 | IC型号 | 设计原因 | ||
| 外形 | 堆叠尺寸 | ||||
| 配件 | LCD规格 | ■MIPI ¨LVDS | 10.95 原装总成屏 | ||
| TP 规格 | incell | ||||
| 摄像头 | 前摄像头5M,后摄像头13M(可以支持20M 48M),后假副摄 | MIPI:前4LAN后4LAN | 后摄如果要做大20M或以上,商务先行要定做摄象头装饰件,打样品调试。 | ||
| 按键数 | 4个物理按键:音量键+ -,开关机键、复位键; | ||||
| 电池容量 | 8000mAh | ||||
| 充电器规格 | 5V/3A/9V2A type_c充电器 | 兼容66W 快充(选配) | |||
| 耳机规格 | tpye-耳机座 | 标准接口 | |||
| 数据线 | USB 2.0 | USB3.0 选配主板贵10块钱 | |||
| 硬件规格 | |||||
| 参数描述 | IC品牌 | IC型号 | 设计原因 | ||
| 硬件平台 | CPU:MTK6877 GPU: |
64位8核处理器 2.4GHz | MTK | MTK6877(D900) | |
| 运行RAM | LDDR4 | 4GB/6GB/8GB/12G | UMCP /DDR4+EMMC | ||
| 存储ROM | UFS/EMMC | 64G/128G/256G | |||
| 频段 | 5G | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: TDD-LTE:B38 39 40 41 LTE:1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 25 26 28 34 38 39 40 41 66 71 NR:1 2 3 5 7 8 20 25 28 38 40 41 66 71 77 78 |
|||
| SIM卡 | 双SIM卡 | 支持2G\3G通话 VoLTE | |||
| 数据 | Data link | 5G:SA/NSA 4G:TDD LTE FDD LTE , 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
|||
| Wi-Fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ ax | WIFI 6 | |||
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | ||||
| 接口 | USB接口 | USB 2.0 | |||
| 耳机接口 | tpye-耳机座 | ||||
| 充电 | 5V/3A TPY_C 接口 | ||||
| 扩展内存 | TF卡(最大支持128G) | ||||
| 功 能 支 持 | IC品牌 | IC型号 | 设计原因 | ||
| 基本 功能 |
传感器 | G-sensor(3D) | |||
| GPS | GPS定位,A-GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo | ||||
| FM | 支持 | ||||
| OTG | 支持 | ||||
| 复位键 | 支持 | ||||
| 扬声器 | 支持x4 | 四喇叭 | |||
| MIC | 支持x1 | ||||
| 振动 | 支持 | ||||
| 听筒 | 不支持 | ||||
| 选配 功能 |
DOCKING | 选配 | |||
| 充电指示灯 | 选配 | 可以贴在前摄FPC 上 | |||
| 霍尔 | 选配 | USB 连接 器 | |||
| 陀螺仪 | 选配 | ||||
| 指南针 | 选配 | ||||
| 无线充 | 不支持 | ||||
| NFC | 不支持 | 还在调试中 | |||
| 指纹 | 不支持 | 主板兼容,模具没留接口 | |||
| DC充电 | 不支持 | ||||
| 电磁屏 | 不支持 | ||||
| 光感 | 不支持(主板留有独立座子) | 屏总成没光感孔,整机不支持 | |||
| 软件平台 | Android 13 | ||||
| 界面风格 | |||||
| 语言 | 支持多国语言 | ||||
| 输入法 | 标准Andriod软键盘(支持第三方手写输入法/支持外接硬键盘) | ||||
| 音频 | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) | ||||
| 视频 | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||||
| 预装软件列表 | |||||
| 通讯 | 拨号、短信、联系人 | ||||
| 网络 | Email、Gmail、浏览器、Google Talk、Play商店、下载内容 | ||||
| 娱乐 | 超清播放器、音乐、照相机 | ||||
| 工具 | 日历、时钟、录音机、计算器、设置、文件管理器、搜索、Flash Player Settings | ||||
| GMS应用(Option) | 搜索(Google Search)、语音搜索(Search by Voice)、Gmail邮件服务、联系人同步(Contact Sync)、日历同步(Calendar Sync)、GTalk聊天、谷歌地图(Google Maps)、谷歌街景(Street View)、YouTube在线视频、软件市场(Google Play)、Google+社交应用服务 | ||||


